Belgische lijst - Zwartkoprietzanger
Acrocephalus melanopogon  ·  Moustached Warbler

Hieronder staat de lijst met 55 vogelaars die Zwartkoprietzanger in België hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in België heeft waargenomen.

Zwartkoprietzanger is een BAHC beoordeelsoort.

# Naam # Soorten
1. Raf Drijvers 420
2. Jan Vanwynsberghe 419
3. Patrick Beirens (55) 419
4. Dominique Verbelen 418
5. Filip De Ruwe 418
6. David Van den Schoor 416
7. Gerald Driessens (58) 414
8. Hans Matheve 413
9. Joris Elst (44) 413
10. Erwin Collaerts (49) 410
11. Peter Collaerts (53) 409
12. Filip Bogaert (63) 408
13. Gilles Willem (47) 408
14. Pieter Vantieghem (45) 407
15. Johan Buckens (50) 405
16. Tom Goossens (52) 405
17. Davy De Groote (44) 404
18. Billy Herman (41) 400
19. Simon Feys (43) 400
20. Jurgen Dewolf 399
21. Wilfried Van den Schoor 399
22. Maarten Schurmans (44) 398
23. Dieter Van den Heuvel (45) 394
24. Wout De Rouck (35) 393
25. Toon Spanhove (44) 391
26. Jeremy Demey (47) 390
27. Raphael Lebrun (47) 388
28. Stijn Baeten (35) 388
29. Filiep TJollyn 387
30. Yvon Princen (66) 386
31. Björn Deduytsche (47) 384
32. Diederik D'Hert 384
33. Jan Baert 380
34. Eli Van Audenhove (41) 377
35. Gerrit De Vos (49) 376
36. Joachim Pintens (26) 376
37. Olivier Dupont (33) 372
38. Peter Hofman (58) 370
39. Jan Versigghel 369
40. Lieven De Temmerman 369
41. Robin Gailly (35) 369
42. Stijn Borny (35) 367
43. Marc Hofman (60) 366
44. Robin Vermylen (32) 363
45. Steven Van den Bussche (30) 361
46. Elias Tibax (23) 357
47. Jeroen Vanheuverswyn (43) 356
48. Anton Cnudde (27) 354
49. Jonas Ghyselen (31) 353
50. Emile Kimman (70) 351
51. Stefaan Depover (49) 350
52. Filip Collet (47) 349
53. Bjarne Verhaeghe (20) 321
54. Joppe De bruyn (20) 319
55. Bent Vanderhoydonck (21) 306

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Belgische lijst.

Mijn Belgische lijst

Vogelaars die Zwartkoprietzanger niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Peter Adriaens403
Fons Vervoort401
Luc Bekaert396
Laurent Raty395
Frédéric Vanhove388
Ronan Felix386
Axel Smets376
Wim Heylen375
Tiemen De Smedt374
Guy Laurijssens363
Wouter De Smedt361
Wouter Van Gasse360
Chris Steeman358
Philippe Smets358
Kristof Van Asten357
Luc Teugels355
Wout Opdekamp352
Jan Rottiers352
Johan Devos350
Klaas Debusschere348