Belgische lijst - Kleine Kortteenleeuwerik
Alaudala rufescens · Lesser Short-toed Lark
Hieronder staat de lijst met 37 vogelaars die Kleine Kortteenleeuwerik in België hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in België heeft waargenomen.
Kleine Kortteenleeuwerik is een BAHC beoordeelsoort.
# | Naam | # Soorten |
---|---|---|
1. | Raf Drijvers | 420 |
2. | Jan Vanwynsberghe | 419 |
3. | Patrick Beirens (55) | 419 |
4. | Dominique Verbelen | 418 |
5. | Filip De Ruwe | 418 |
6. | David Van den Schoor | 416 |
7. | Gerald Driessens (58) | 414 |
8. | Hans Matheve | 413 |
9. | Joris Elst (44) | 413 |
10. | Erwin Collaerts (49) | 410 |
11. | Peter Collaerts (53) | 409 |
12. | Filip Bogaert (63) | 408 |
13. | Gilles Willem (46) | 407 |
14. | Pieter Vantieghem (45) | 407 |
15. | Johan Buckens (50) | 405 |
16. | Tom Goossens (52) | 405 |
17. | Davy De Groote (44) | 404 |
18. | Peter Adriaens | 403 |
19. | Fons Vervoort | 401 |
20. | Billy Herman (41) | 400 |
21. | Simon Feys (43) | 400 |
22. | Jurgen Dewolf | 399 |
23. | Wilfried Van den Schoor | 399 |
24. | Maarten Schurmans (44) | 398 |
25. | Laurent Raty | 395 |
26. | Toon Spanhove (44) | 391 |
27. | Jeremy Demey (46) | 390 |
28. | Filiep TJollyn | 387 |
29. | Yvon Princen (66) | 386 |
30. | Björn Deduytsche (47) | 384 |
31. | Diederik D'Hert | 384 |
32. | Guy Laurijssens (42) | 363 |
33. | Kristof Van Asten | 357 |
34. | Frederik Willemyns (55) | 343 |
35. | Bart Heirweg | 336 |
36. | Rik De Jaegher (55) | 336 |
37. | Nicolas Dutoit | 296 |
Zelf je ranking bijhouden?
Ga naar mijn Belgische lijst.
Vogelaars die Kleine Kortteenleeuwerik niet gezien hebben
Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.
Luc Bekaert | 396 |
Wout De Rouck | 393 |
Dieter Van den Heuvel | 390 |
Stijn Baeten | 388 |
Raphael Lebrun | 388 |
Frédéric Vanhove | 388 |
Ronan Felix | 386 |
Jan Baert | 380 |
Eli Van Audenhove | 377 |
Joachim Pintens | 376 |
Axel Smets | 376 |
Gerrit De Vos | 376 |
Wim Heylen | 375 |
Tiemen De Smedt | 374 |
Olivier Dupont | 372 |
Robin Gailly | 369 |
Jan Versigghel | 369 |
Peter Hofman | 369 |
Lieven De Temmerman | 369 |
Stijn Borny | 367 |