Belgian Bird Alerts
1 juli 2024 | ||
08:34 | VB | Glossy Ibis |
30 juni 2024 | ||
15:47 | OV | Squacco Heron |
13:45 | OV | Glossy Ibis |
10:25 | AN | Short-toed Snake Eagle |
09:34 | AN | Common Rosefinch |
07:14 | AN | Baillon's Crake |
06:55 | VB | Glossy Ibis |
29 juni 2024 | ||
14:53 | OV | Glossy Ibis |
13:24 | OV | Squacco Heron |
10:33 | VB | Glossy Ibis |
10:12 | AN | Baillon's Crake |
28 juni 2024 | ||
10:13 | OV | Glossy Ibis |
09:54 | AN | Baillon's Crake |
27 juni 2024 | ||
19:51 | OV | Squacco Heron |
09:44 | AN | Baillon's Crake |
26 juni 2024 | ||
21:10 | OV | Squacco Heron |
08:57 | NA | Cirl Bunting |
07:43 | AN | Baillon's Crake |
25 juni 2024 | ||
17:03 | NA | Cirl Bunting |
11:32 | OV | Glossy Ibis |
08:54 | AN | Baillon's Crake |
08:12 | OV | Squacco Heron |
24 juni 2024 | ||
13:32 | OV | Glossy Ibis |
10:19 | OV | Squacco Heron |
07:50 | AN | Baillon's Crake |
23 juni 2024 | ||
21:24 | NA | River Warbler |
13:12 | OV | Glossy Ibis |
08:35 | OV | Squacco Heron |
07:49 | AN | Baillon's Crake |
22 juni 2024 | ||
15:58 | OV | Glossy Ibis |
Roodpootvalk · Faucon kobez
Falco vespertinus · Red-footed Falcon
Datum & Tijd
13-09-2024 16:17
Locatie
GPS | 50.64943 4.66986 |
---|---|
LB72 | BW · 171295, 148800 |
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
prairie
Waargenomen door:
Nicolas Dutoit