Belgian Bird Alerts
23 december 2023 | ||
10:11 | WV | Ross's Goose |
22 december 2023 | ||
12:50 | WV | Ross's Goose |
10:34 | AN | Great Northern Loon |
21 december 2023 | ||
12:47 | WV | Ross's Goose |
12:00 | HA | Great Northern Loon |
10:43 | OV | Glossy Ibis |
10:01 | WV | Great Northern Loon |
08:48 | WV | Atlantic Puffin |
20 december 2023 | ||
14:47 | AN | Great Northern Loon |
09:46 | WV | Great Northern Loon |
09:34 | AN | Great Northern Loon |
09:21 | HA | Great Northern Loon |
08:35 | WV | Ross's Goose |
19 december 2023 | ||
12:16 | OV | Glossy Ibis |
10:19 | WV | Siberian Stonechat |
09:34 | WV | Great Northern Loon |
09:01 | WV | Ross's Goose |
18 december 2023 | ||
16:32 | WV | Great Northern Loon |
14:30 | WV | Ross's Goose |
13:27 | LI | Great Northern Loon |
13:07 | WV | Dusky Warbler |
13:05 | AN | Great Northern Loon |
11:46 | AN | Great Northern Loon |
11:17 | AN | Great Northern Loon |
17 december 2023 | ||
15:00 | LI | Great Northern Loon |
14:57 | WV | Dusky Warbler |
13:08 | WV | Great Northern Loon |
12:12 | AN | Red-breasted Goose |
11:21 | WV | Siberian Stonechat |
11:00 | HA | Great Northern Loon |
Griel · Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
Datum & Tijd
30-04-2024 11:20
Locatie
GPS | 51.32557 3.16525 |
---|---|
LB72 | WV · 66108, 224652 |
Zeebrugge - Fonteintjes - Zeebos |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Tom Goossens
Extra informatie
Joachim Pintens om 30-04 11:20: Richting NO uit beeld, mogelijk in laatste stukje helm of doorgevlogen. Tom Goossens om 30-04 10:24: Ter pkaatse opgevlogen en ergens ten zuide van telpost terug neergegaan
Bron
DB Alerts App voor iPhone