Belgian Bird Alerts
6 juni 2023 | ||
16:51 | OV | Red-footed Falcon |
16:01 | LX | Red-footed Falcon |
15:02 | WV | Gull-billed Tern |
11:33 | NA | Cirl Bunting |
07:57 | WV | Greenish Warbler |
06:42 | LG | Iberian Chiffchaff |
5 juni 2023 | ||
21:38 | WV | Gull-billed Tern |
20:30 | OV | Whiskered Tern |
15:00 | AN | Red-footed Falcon |
12:01 | NA | Cirl Bunting |
10:25 | NA | Griffon Vulture |
4 juni 2023 | ||
20:15 | NA | Griffon Vulture |
19:58 | WV | Gull-billed Tern |
16:15 | WV | Glossy Ibis |
11:24 | WV | Glossy Ibis |
10:02 | NA | Cirl Bunting |
08:19 | AN | Red-footed Falcon |
3 juni 2023 | ||
16:30 | LG | Eurasian Hoopoe |
15:57 | HA | Cinereous Vulture |
13:24 | NA | Cirl Bunting |
11:20 | LG | Iberian Chiffchaff |
08:05 | AN | Red-footed Falcon |
2 juni 2023 | ||
15:05 | AN | Red-footed Falcon |
12:14 | NA | Cirl Bunting |
10:58 | WV | Great Snipe |
08:42 | OV | Broad-billed Sandpiper |
08:37 | LG | Iberian Chiffchaff |
1 juni 2023 | ||
18:34 | NA | Cirl Bunting |
17:14 | WV | Gull-billed Tern |
14:55 | AN | Red-footed Falcon |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
03-03-2024 08:55
Locatie
GPS | 51.24748 3.05888 |
---|---|
LB72 | WV · 58542, 216090 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. adult
Waargenomen door:
Philippe Smets