Belgian Bird Alerts
9 juli 2023 | ||
12:36 | OV | Glossy Ibis |
10:45 | NA | Cirl Bunting |
10:00 | AN | Whiskered Tern |
8 juli 2023 | ||
11:23 | NA | Cirl Bunting |
09:50 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:35 | OV | Glossy Ibis |
7 juli 2023 | ||
14:32 | OV | Glossy Ibis |
08:25 | NA | Cirl Bunting |
6 juli 2023 | ||
12:29 | NA | Cirl Bunting |
5 juli 2023 | ||
14:18 | WV | Glossy Ibis |
11:27 | NA | Cirl Bunting |
4 juli 2023 | ||
18:37 | NA | Cirl Bunting |
17:22 | WV | Glossy Ibis |
11:08 | OV | Glossy Ibis |
3 juli 2023 | ||
09:55 | NA | Cirl Bunting |
09:27 | WV | Glossy Ibis |
2 juli 2023 | ||
17:36 | WV | Glossy Ibis |
13:40 | LG | Short-toed Snake Eagle |
10:21 | OV | Glossy Ibis |
09:53 | NA | Cirl Bunting |
07:23 | OV | Whiskered Tern |
1 juli 2023 | ||
12:30 | OV | Whiskered Tern |
10:03 | NA | Cirl Bunting |
30 juni 2023 | ||
08:05 | OV | Glossy Ibis |
29 juni 2023 | ||
13:12 | OV | Whiskered Tern |
28 juni 2023 | ||
10:31 | WV | Whiskered Tern |
10:02 | OV | Glossy Ibis |
27 juni 2023 | ||
19:00 | WV | Griffon Vulture |
12:02 | OV | Glossy Ibis |
08:47 | NA | Cirl Bunting |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
03-03-2024 08:55
Locatie
GPS | 51.24748 3.05888 |
---|---|
LB72 | WV · 58542, 216090 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. adult
Waargenomen door:
Philippe Smets