Belgian Bird Alerts
17 juli 2024 | ||
08:54 | OV | Glossy Ibis |
08:50 | AN | Baillon's Crake |
16 juli 2024 | ||
06:50 | AN | Baillon's Crake |
15 juli 2024 | ||
16:00 | LI | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | OV | Glossy Ibis |
10:39 | WV | Booted Eagle |
09:00 | AN | Baillon's Crake |
14 juli 2024 | ||
18:37 | OV | Glossy Ibis |
13:08 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:41 | NA | Griffon Vulture |
10:23 | NA | Griffon Vulture |
06:20 | AN | Baillon's Crake |
13 juli 2024 | ||
09:09 | OV | Glossy Ibis |
08:49 | AN | Baillon's Crake |
12 juli 2024 | ||
14:19 | OV | Glossy Ibis |
13:03 | LX | Short-toed Snake Eagle |
11 juli 2024 | ||
14:37 | VB | Glossy Ibis |
13:22 | NA | Cirl Bunting |
09:15 | VB | Glossy Ibis |
07:27 | AN | Baillon's Crake |
10 juli 2024 | ||
19:26 | OV | Squacco Heron |
09:13 | OV | Glossy Ibis |
09:00 | VB | Glossy Ibis |
08:15 | AN | Baillon's Crake |
08:09 | LX | Cirl Bunting |
9 juli 2024 | ||
20:00 | WV | Glossy Ibis |
15:34 | AN | Griffon Vulture |
14:18 | NA | Cirl Bunting |
12:05 | VB | Glossy Ibis |
11:56 | OV | Glossy Ibis |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
15-02-2024 16:24
Locatie
GPS | 51.24593 3.03290 |
---|---|
LB72 | WV · 56725, 215951 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
karina samyn