Belgian Bird Alerts
17 augustus 2023 | ||
14:20 | LG | European Bee-eater |
07:16 | NA | Cirl Bunting |
16 augustus 2023 | ||
10:00 | LG | Short-toed Snake Eagle |
09:37 | NA | Cirl Bunting |
07:54 | AN | Pygmy Cormorant |
15 augustus 2023 | ||
18:46 | WV | Pectoral Sandpiper |
12:31 | LG | Short-toed Snake Eagle |
12:17 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:17 | NA | Cirl Bunting |
09:43 | AN | Pygmy Cormorant |
08:43 | AN | Short-toed Snake Eagle |
14 augustus 2023 | ||
20:49 | BW | Eurasian Scops Owl |
12:06 | AN | Pygmy Cormorant |
11:45 | NA | Cirl Bunting |
13 augustus 2023 | ||
15:26 | AN | Pygmy Cormorant |
13:04 | LG | Short-toed Snake Eagle |
11:35 | LI | Short-toed Snake Eagle |
12 augustus 2023 | ||
18:55 | LG | Short-toed Snake Eagle |
17:41 | LI | Short-toed Snake Eagle |
12:38 | NA | Cirl Bunting |
11:51 | AN | Pygmy Cormorant |
11:22 | OV | Black-winged Kite |
10:57 | LX | European Bee-eater |
11 augustus 2023 | ||
08:34 | NA | Cirl Bunting |
10 augustus 2023 | ||
11:18 | LI | Short-toed Snake Eagle |
9 augustus 2023 | ||
20:51 | HA | Black-winged Kite |
15:44 | LI | Short-toed Snake Eagle |
14:00 | NA | Cirl Bunting |
8 augustus 2023 | ||
19:16 | Glossy Ibis | |
13:52 | NA | Cirl Bunting |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
13-02-2024 12:27
Locatie
GPS | 51.22688 2.95716 |
---|---|
LB72 | WV · 51397, 213929 |
Oostende - Spuikom |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. juveniel
Samen.
Waargenomen door:
Gunther Vergauwen