Belgian Bird Alerts
11 september 2023 | ||
09:59 | WV | Barred Warbler |
08:11 | AN | Pectoral Sandpiper |
10 september 2023 | ||
14:31 | WV | Booted Eagle |
11:44 | OV | Glossy Ibis |
10:30 | LI | Glossy Ibis |
09:50 | AN | Pectoral Sandpiper |
09:44 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:03 | NA | Cirl Bunting |
9 september 2023 | ||
13:28 | OV | Glossy Ibis |
11:21 | LI | Short-toed Snake Eagle |
10:03 | WV | Eurasian Hoopoe |
8 september 2023 | ||
12:21 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | OV | Glossy Ibis |
7 september 2023 | ||
14:29 | OV | Glossy Ibis |
12:36 | OV | Caspian Tern |
6 september 2023 | ||
13:57 | OV | Glossy Ibis |
08:39 | NA | Eurasian Dotterel |
08:16 | WV | Blyth's Reed Warbler |
5 september 2023 | ||
09:15 | LX | European Bee-eater |
4 september 2023 | ||
14:01 | VB | Red-footed Falcon |
11:12 | WV | Isabelline Wheatear |
10:44 | LX | Short-toed Snake Eagle |
08:10 | AN | Pallid Harrier |
3 september 2023 | ||
16:46 | BW | Ortolan Bunting |
11:45 | VB | Red-footed Falcon |
08:52 | LX | European Bee-eater |
2 september 2023 | ||
15:11 | OV | Eurasian Hoopoe |
14:37 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:20 | AN | Eurasian Hoopoe |
07:41 | VB | Eurasian Dotterel |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
13-02-2024 12:27
Locatie
GPS | 51.22688 2.95716 |
---|---|
LB72 | WV · 51397, 213929 |
Oostende - Spuikom |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. juveniel
Samen.
Waargenomen door:
Gunther Vergauwen