Belgian Bird Alerts
11 mei 2023 | ||
09:05 | LX | Eurasian Hoopoe |
07:40 | WV | Western Subalpine Warbler |
10 mei 2023 | ||
23:09 | OV | Baillon's Crake |
16:57 | HA | Squacco Heron |
15:55 | Glossy Ibis | |
11:06 | NA | Cirl Bunting |
11:02 | WV | Western Subalpine Warbler |
08:54 | OV | Red-footed Falcon |
9 mei 2023 | ||
17:13 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
13:54 | HA | Squacco Heron |
09:20 | OV | Red-footed Falcon |
8 mei 2023 | ||
20:36 | OV | Red-footed Falcon |
15:07 | OV | Ring-necked Duck |
13:32 | LI | Glossy Ibis |
13:01 | HA | Squacco Heron |
11:02 | OV | Red-spotted Bluethroat |
10:54 | NA | Cirl Bunting |
09:05 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
7 mei 2023 | ||
16:00 | NA | Cirl Bunting |
11:02 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
10:34 | HA | Squacco Heron |
07:17 | LI | Glossy Ibis |
6 mei 2023 | ||
19:15 | LX | Eurasian Hoopoe |
17:29 | LI | Glossy Ibis |
14:09 | WV | Whiskered Tern |
13:00 | LI | Eurasian Hoopoe |
12:39 | WV | Glossy Ibis |
09:20 | HA | Squacco Heron |
09:10 | LI | Glossy Ibis |
07:35 | OV | Ring-necked Duck |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
12-02-2024 09:55
Locatie
GPS | 51.24122 3.05320 |
---|---|
LB72 | WV · 58133, 215401 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Michel Vanwarreghem