Belgian Bird Alerts
2 oktober 2023 | ||
18:43 | WV | Black-and-white Warbler |
15:05 | OV | Glossy Ibis |
10:52 | LI | Pygmy Cormorant |
10:31 | BW | Red-footed Falcon |
09:52 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
09:30 | WV | Greenish Warbler |
1 oktober 2023 | ||
13:11 | LI | Pygmy Cormorant |
12:11 | BW | Red-footed Falcon |
10:57 | VB | Little Bunting |
10:37 | OV | Glossy Ibis |
10:07 | VB | Little Bunting |
10:00 | WV | Greenish Warbler |
09:52 | LG | Pallid Harrier |
08:17 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
30 september 2023 | ||
17:29 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
16:38 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
15:11 | WV | Thrush Nightingale |
12:07 | OV | Glossy Ibis |
10:34 | BW | Red-footed Falcon |
09:38 | BW | Pallid Harrier |
09:06 | BCP | Hooded Crow |
29 september 2023 | ||
11:38 | BW | Red-footed Falcon |
11:05 | BW | Pallid Harrier |
28 september 2023 | ||
21:07 | LI | Pygmy Cormorant |
13:49 | WV | Greenish Warbler |
09:19 | WV | Greenish Warbler |
08:11 | BW | Red-footed Falcon |
27 september 2023 | ||
14:59 | BW | Red-footed Falcon |
14:08 | OV | Greater / Lesser / Greater x Lesser Spotted Eagle |
13:08 | BW | Pallid Harrier |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
12-02-2024 09:55
Locatie
GPS | 51.24122 3.05320 |
---|---|
LB72 | WV · 58133, 215401 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Michel Vanwarreghem