Belgian Bird Alerts
9 oktober 2023 | ||
17:10 | WV | Ross's Goose |
13:43 | WV | Radde's Warbler |
12:56 | WV | Radde's Warbler |
12:54 | WV | Blyth's Reed Warbler |
12:25 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
11:10 | LI | Pygmy Cormorant |
10:49 | WV | Blyth's Reed Warbler |
8 oktober 2023 | ||
18:38 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
16:10 | LI | Pygmy Cormorant |
13:41 | WV | Little Bunting |
13:22 | WV | Barred Warbler |
09:56 | WV | Radde's Warbler |
09:25 | WV | Radde's Warbler |
09:10 | LI | Pallid Harrier |
08:30 | OV | Glossy Ibis |
7 oktober 2023 | ||
15:16 | WV | Sabine's Gull |
14:11 | OV | Glossy Ibis |
12:14 | LI | Pygmy Cormorant |
09:55 | WV | Barred Warbler |
09:09 | WV | Radde's Warbler |
6 oktober 2023 | ||
12:49 | LI | Pygmy Cormorant |
10:48 | OV | Glossy Ibis |
09:31 | WV | Radde's Warbler |
5 oktober 2023 | ||
13:55 | OV | Glossy Ibis |
13:40 | WV | Radde's Warbler |
11:45 | LI | Pygmy Cormorant |
4 oktober 2023 | ||
17:31 | OV | Glossy Ibis |
14:37 | WV | Eurasian Hoopoe |
3 oktober 2023 | ||
11:33 | OV | Black-winged Kite |
2 oktober 2023 | ||
18:43 | WV | Black-and-white Warbler |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
12-02-2024 09:55
Locatie
GPS | 51.24122 3.05320 |
---|---|
LB72 | WV · 58133, 215401 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Michel Vanwarreghem