Belgian Bird Alerts
9 juli 2024 | ||
08:46 | AN | Baillon's Crake |
8 juli 2024 | ||
15:39 | OV | Whiskered Tern |
14:36 | VB | Glossy Ibis |
11:49 | OV | Glossy Ibis |
10:07 | WV | Red-footed Falcon |
07:24 | AN | Baillon's Crake |
7 juli 2024 | ||
13:40 | NA | Cirl Bunting |
11:41 | OV | Glossy Ibis |
6 juli 2024 | ||
14:08 | VB | Whiskered Tern |
11:16 | OV | Glossy Ibis |
09:51 | VB | Glossy Ibis |
07:26 | NA | Cirl Bunting |
5 juli 2024 | ||
11:40 | VB | Glossy Ibis |
4 juli 2024 | ||
18:55 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:41 | VB | Glossy Ibis |
09:51 | OV | Glossy Ibis |
3 juli 2024 | ||
10:14 | VB | Glossy Ibis |
2 juli 2024 | ||
10:59 | OV | Glossy Ibis |
08:31 | VB | Glossy Ibis |
1 juli 2024 | ||
19:09 | OV | Glossy Ibis |
13:23 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:19 | NA | Cirl Bunting |
08:34 | VB | Glossy Ibis |
30 juni 2024 | ||
15:47 | OV | Squacco Heron |
13:45 | OV | Glossy Ibis |
10:25 | AN | Short-toed Snake Eagle |
09:34 | AN | Common Rosefinch |
07:14 | AN | Baillon's Crake |
06:55 | VB | Glossy Ibis |
29 juni 2024 | ||
14:53 | OV | Glossy Ibis |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
10-02-2024 11:36
Locatie
GPS | 50.84366 3.25856 |
---|---|
LB72 | WV · 71812, 170944 |
Heule (Dg) |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Wouter