Belgian Bird Alerts
8 augustus 2024 | ||
17:20 | LI | Short-toed Snake Eagle |
14:51 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:42 | WV | Booted Eagle |
09:26 | OV | Glossy Ibis |
07:46 | AN | Baillon's Crake |
7 augustus 2024 | ||
11:37 | OV | Glossy Ibis |
10:13 | WV | Booted Eagle |
6 augustus 2024 | ||
14:11 | NA | Eurasian Hoopoe |
11:28 | OV | Glossy Ibis |
10:35 | WV | Booted Eagle |
07:30 | AN | Baillon's Crake |
07:20 | WV | Glossy Ibis |
5 augustus 2024 | ||
14:37 | WV | Glossy Ibis |
12:05 | OV | Glossy Ibis |
10:36 | WV | Booted Eagle |
06:21 | AN | Baillon's Crake |
4 augustus 2024 | ||
16:00 | LI | Glossy Ibis |
14:10 | LG | Black-winged Kite |
12:13 | OV | Glossy Ibis |
12:10 | OV | Short-toed Snake Eagle |
10:57 | WV | Booted Eagle |
10:25 | AN | Baillon's Crake |
08:16 | WV | Glossy Ibis |
3 augustus 2024 | ||
10:58 | WV | Booted Eagle |
09:58 | LI | Glossy Ibis |
09:36 | OV | Marsh Sandpiper |
07:49 | WV | Glossy Ibis |
07:03 | AN | Baillon's Crake |
2 augustus 2024 | ||
20:03 | WV | Marsh Sandpiper |
11:42 | OV | Glossy Ibis |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
30-01-2024 10:44
Locatie
GPS | 51.24874 3.05152 |
---|---|
LB72 | WV · 58031, 216239 |
Vlissegem - Bunkerweiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. adult foeragerend
Waargenomen door:
Bosco Darimont