Belgian Bird Alerts
20 september 2019 | ||
15:40 | OV | Little Crake |
19 september 2019 | ||
19:58 | OV | Little Crake |
15 september 2019 | ||
13:22 | OV | Eurasian Dotterel |
11:47 | WV | Hooded Crow |
09:52 | WV | Zitting Cisticola |
14 september 2019 | ||
18:30 | LI | Marsh Sandpiper |
13 september 2019 | ||
18:48 | LG | Red-footed Falcon |
11:30 | AN | Eurasian Hoopoe |
12 september 2019 | ||
10:58 | LG | Hooded Crow |
11 september 2019 | ||
18:23 | WV | Aquatic Warbler |
14:48 | LI | Marsh Sandpiper |
12:12 | BRU | Pygmy Cormorant |
10 september 2019 | ||
14:43 | WV | Greenish Warbler |
14:09 | WV | Red-breasted Flycatcher |
9 september 2019 | ||
14:13 | WV | Red-breasted Flycatcher |
11:53 | BW | Red-footed Falcon |
09:08 | WV | Greenish Warbler |
07:37 | OV | Little Crake |
8 september 2019 | ||
14:15 | BW | Red-footed Falcon |
10:26 | OV | Little Crake |
10:13 | WV | Aquatic Warbler |
7 september 2019 | ||
14:22 | WV | Falcated Duck |
08:00 | OV | Little Crake |
6 september 2019 | ||
10:33 | HA | Caspian Tern |
08:10 | OV | Little Crake |
5 september 2019 | ||
20:36 | OV | Little Crake |
12:53 | BRU | Pygmy Cormorant |
07:34 | WV | Balearic Shearwater |
4 september 2019 | ||
07:55 | OV | Little Crake |
3 september 2019 | ||
19:27 | OV | Little Crake |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
16-01-2024 12:29
Locatie
GPS | 51.22670 2.94367 |
---|---|
LB72 | WV · 50454, 213927 |
Oostende - Spuikom - Haven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
karina samyn