Belgian Bird Alerts
20 oktober 2022 | ||
16:20 | AN | Parrot Crossbill |
11:38 | HA | Red-footed Falcon |
19 oktober 2022 | ||
18:04 | HA | Dartford Warbler |
15:33 | BCP | Hooded Crow |
13:54 | AN | Bearded Vulture |
08:15 | AN | Parrot Crossbill |
18 oktober 2022 | ||
22:45 | AN | Pallas's Leaf Warbler |
16:37 | AN | Parrot Crossbill |
13:01 | OV | Red Phalarope |
10:50 | WV | Hooded Crow |
17 oktober 2022 | ||
14:00 | WV | Siberian Chiffchaff |
12:02 | AN | Parrot Crossbill |
16 oktober 2022 | ||
15:27 | AN | Parrot Crossbill |
08:56 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:46 | AN | Parrot Crossbill |
15 oktober 2022 | ||
14:03 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
09:31 | AN | Parrot Crossbill |
14 oktober 2022 | ||
22:18 | AN | Parrot Crossbill |
18:18 | AN | Barred Warbler |
12:03 | WV | Hooded Crow |
11:19 | BCP | Radde's Warbler |
12 oktober 2022 | ||
13:17 | WV | Barred Warbler |
10:22 | WV | Hooded Crow |
08:46 | BW | Black-winged Kite |
11 oktober 2022 | ||
11:26 | WV | Black-winged Kite |
10 oktober 2022 | ||
17:15 | WV | Black-winged Kite |
10:43 | AN | Pallid Harrier |
09:56 | WV | Dusky Warbler |
09:44 | OV | Red-rumped Swallow |
08:05 | HA | Red Phalarope |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
16-01-2024 12:29
Locatie
GPS | 51.22670 2.94367 |
---|---|
LB72 | WV · 50454, 213927 |
Oostende - Spuikom - Haven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
karina samyn