Belgian Bird Alerts
4 augustus 2023 | ||
15:28 | WV | Glossy Ibis |
15:00 | LG | Short-toed Snake Eagle |
3 augustus 2023 | ||
16:08 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:31 | NA | Cirl Bunting |
2 augustus 2023 | ||
16:32 | LG | Short-toed Snake Eagle |
1 augustus 2023 | ||
14:47 | WV | Glossy Ibis |
11:51 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:42 | LI | Black-winged Kite |
09:31 | OV | White-winged Tern |
31 juli 2023 | ||
15:53 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:34 | OV | White-winged Tern |
30 juli 2023 | ||
12:55 | OV | White-winged Tern |
11:04 | WV | Glossy Ibis |
10:47 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:47 | NA | Cirl Bunting |
09:27 | LI | Short-toed Snake Eagle |
29 juli 2023 | ||
14:38 | WV | Caspian Tern |
10:00 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:31 | NA | Cirl Bunting |
08:30 | OV | White-winged Tern |
28 juli 2023 | ||
10:20 | OV | White-winged Tern |
27 juli 2023 | ||
15:58 | WV | Glossy Ibis |
11:13 | OV | White-winged Tern |
26 juli 2023 | ||
16:37 | LI | Short-toed Snake Eagle |
13:05 | OV | White-winged Tern |
11:56 | LG | Short-toed Snake Eagle |
25 juli 2023 | ||
17:22 | WV | Glossy Ibis |
11:49 | NA | Cirl Bunting |
10:50 | LG | Short-toed Snake Eagle |
24 juli 2023 | ||
16:25 | AN | Black-winged Kite |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
16-01-2024 12:42
Locatie
GPS | 51.24900 3.02893 |
---|---|
LB72 | WV · 56454, 216296 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Waargenomen door
Joachim Pintens
Extra informatie
.
Bron
DB Alerts App voor Android