Belgian Bird Alerts
13 november 2018 | ||
14:24 | BRU | Pygmy Cormorant |
12 november 2018 | ||
16:26 | WV | Pallid Swift |
13:30 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:23 | LI | Hooded Crow |
11:05 | WV | Pallid Swift |
11 november 2018 | ||
16:43 | WV | White-headed Long-tailed Tit |
15:50 | WV | Pallid Swift |
14:00 | BRU | Pygmy Cormorant |
13:48 | WV | Siberian Chiffchaff |
10:58 | OV | White-tailed Eagle |
10:50 | OV | Pacific Golden Plover |
10:09 | AN | White-headed Long-tailed Tit |
10 november 2018 | ||
14:42 | LI | Hooded Crow |
9 november 2018 | ||
11:44 | BRU | Pygmy Cormorant |
10:34 | AN | White-headed Long-tailed Tit |
8 november 2018 | ||
17:06 | WV | Dusky Warbler |
13:36 | AN | Yellow-browed Warbler |
11:46 | BRU | Pygmy Cormorant |
11:42 | WV | Greenish Warbler |
10:00 | OV | Glossy Ibis |
10:00 | LI | Hooded Crow |
09:33 | WV | Dusky Warbler |
09:19 | OV | Pacific Golden Plover |
7 november 2018 | ||
10:36 | LI | Hooded Crow |
10:00 | WV | Dusky Warbler |
09:08 | OV | Pacific Golden Plover |
6 november 2018 | ||
14:10 | LI | Hooded Crow |
11:46 | OV | Pacific Golden Plover |
11:40 | WV | Dusky Warbler |
10:40 | HA | White-tailed Eagle |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
03-12-2023 11:26
Locatie
GPS | 51.24347 3.02899 |
---|---|
LB72 | WV · 56447, 215682 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
Mathias D'haen