Belgian Bird Alerts
27 augustus 2023 | ||
15:00 | NA | Cirl Bunting |
14:00 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:32 | LG | Eurasian Dotterel |
10:33 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:10 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:04 | AN | Short-toed Snake Eagle |
08:47 | WV | Eurasian Hoopoe |
08:42 | VB | Eurasian Hoopoe |
26 augustus 2023 | ||
17:42 | OV | White-winged Tern |
16:32 | LI | Eurasian Dotterel |
16:26 | LX | Black-winged Kite |
16:16 | OV | Glossy Ibis |
12:30 | WV | Glossy Ibis |
10:51 | LG | Eurasian Dotterel |
10:32 | WV | Eurasian Hoopoe |
09:58 | AN | Short-toed Snake Eagle |
09:44 | VB | Eurasian Dotterel |
09:14 | NA | Cirl Bunting |
08:42 | VB | Eurasian Hoopoe |
07:27 | OV | Eurasian Hoopoe |
25 augustus 2023 | ||
20:31 | OV | Eurasian Hoopoe |
14:47 | VB | Eurasian Hoopoe |
12:50 | LG | Eurasian Dotterel |
12:48 | OV | Glossy Ibis |
24 augustus 2023 | ||
14:54 | OV | Glossy Ibis |
08:43 | OV | White-winged Tern |
08:29 | WV | Glossy Ibis |
07:49 | VB | Eurasian Hoopoe |
23 augustus 2023 | ||
14:31 | OV | Glossy Ibis |
13:10 | LI | Eurasian Hoopoe |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
02-12-2023 11:35
Locatie
GPS | 51.24872 3.04231 |
---|---|
LB72 | WV · 57388, 216248 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Wim Pauwels