Belgian Bird Alerts
15 december 2022 | ||
08:19 | OV | Hume's Leaf Warbler |
14 december 2022 | ||
13:34 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:17 | OV | Hume's Leaf Warbler |
13 december 2022 | ||
16:15 | HA | Little Bunting |
16:08 | LI | White-tailed Eagle |
12:30 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:34 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:01 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12 december 2022 | ||
14:35 | VB | Pine Bunting |
11:08 | HA | White-headed Duck |
09:37 | WV | Hume's Leaf Warbler |
08:54 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:35 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11 december 2022 | ||
15:17 | VB | Pine Bunting |
14:56 | LI | Bohemian Waxwing |
12:30 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:20 | HA | White-headed Duck |
10:12 | WV | Great Northern Loon |
09:00 | WV | Red-breasted Goose |
08:51 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:38 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10 december 2022 | ||
12:23 | VB | Pine Bunting |
11:29 | HA | White-headed Duck |
11:29 | WV | Great Northern Loon |
10:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:50 | WV | Glossy Ibis |
09:42 | WV | Baikal Teal |
09:26 | AN | Parrot Crossbill |
08:37 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
9 december 2022 | ||
11:20 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
02-12-2023 11:35
Locatie
GPS | 51.24872 3.04231 |
---|---|
LB72 | WV · 57388, 216248 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Wim Pauwels