Belgian Bird Alerts
11 februari 2023 | ||
08:05 | AN | Pygmy Cormorant |
10 februari 2023 | ||
13:24 | WV | Moustached Warbler |
12:11 | AN | Black-bellied Dipper |
11:50 | AN | Pygmy Cormorant |
10:03 | AN | Hooded Crow |
9 februari 2023 | ||
11:55 | AN | Pygmy Cormorant |
11:28 | LX | Alpine Accentor |
11:18 | AN | Black-bellied Dipper |
09:44 | AN | Hooded Crow |
8 februari 2023 | ||
17:25 | AN | Pygmy Cormorant |
15:29 | AN | Black-bellied Dipper |
13:30 | AN | Hooded Crow |
11:49 | HA | Great Northern Loon |
10:55 | AN | Ring-billed Gull |
7 februari 2023 | ||
17:00 | AN | Pygmy Cormorant |
16:25 | OV | Hume's Leaf Warbler |
15:40 | AN | Black-bellied Dipper |
12:32 | AN | Black-bellied Dipper |
10:02 | AN | Black-bellied Dipper |
09:36 | AN | Hooded Crow |
08:26 | AN | Ring-billed Gull |
6 februari 2023 | ||
13:29 | AN | Black-bellied Dipper |
12:59 | AN | Pygmy Cormorant |
10:19 | AN | Hooded Crow |
07:50 | WV | Moustached Warbler |
5 februari 2023 | ||
16:31 | LX | Alpine Accentor |
14:57 | AN | Hooded Crow |
12:30 | HA | Great Northern Loon |
12:11 | AN | Black-bellied Dipper |
10:53 | OV | Hume's Leaf Warbler |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
02-12-2023 11:35
Locatie
GPS | 51.24872 3.04231 |
---|---|
LB72 | WV · 57388, 216248 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Wim Pauwels