Belgian Bird Alerts
4 november 2023 | ||
11:10 | OV | Glossy Ibis |
09:26 | WV | Great Northern Loon |
09:12 | WV | Ross's Goose |
08:48 | LG | Green-winged Teal |
07:30 | WV | Great Northern Loon |
3 november 2023 | ||
16:32 | WV | Sabine's Gull |
15:21 | LG | Green-winged Teal |
12:45 | OV | Glossy Ibis |
12:19 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:49 | WV | European Storm Petrel |
10:36 | BCP | Sabine's Gull |
09:51 | BCP | European Storm Petrel |
09:32 | WV | Ross's Goose |
08:40 | European Storm Petrel | |
08:28 | BCP | European Storm Petrel |
07:56 | WV | European Storm Petrel |
2 november 2023 | ||
16:17 | OV | Glossy Ibis |
13:09 | BCP | European Storm Petrel |
1 november 2023 | ||
17:04 | WV | Pallid Swift |
16:16 | BCP | Pallid Swift |
15:22 | WV | Pallid Swift |
14:53 | WV | Ross's Goose |
13:34 | WV | Pallid Swift |
10:58 | WV | Siberian Stonechat |
10:33 | OV | Little Bunting |
10:12 | LG | Green-winged Teal |
09:48 | WV | Pallid Swift |
08:10 | WV | Pallid Swift |
31 oktober 2023 | ||
15:33 | Pallid Swift | |
13:24 | LI | Pallid Harrier |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
01-12-2023 10:13
Locatie
GPS | 51.24849 3.02496 |
---|---|
LB72 | WV · 56176, 216245 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Christian Xhardez