Belgian Bird Alerts
4 september 2023 | ||
11:12 | WV | Isabelline Wheatear |
10:44 | LX | Short-toed Snake Eagle |
08:10 | AN | Pallid Harrier |
3 september 2023 | ||
16:46 | BW | Ortolan Bunting |
11:45 | VB | Red-footed Falcon |
08:52 | LX | European Bee-eater |
2 september 2023 | ||
15:11 | OV | Eurasian Hoopoe |
14:37 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:20 | AN | Eurasian Hoopoe |
07:41 | VB | Eurasian Dotterel |
1 september 2023 | ||
15:48 | OV | Eurasian Hoopoe |
31 augustus 2023 | ||
14:59 | AN | Short-toed Snake Eagle |
12:40 | BW | Red-footed Falcon |
10:48 | WV | Ortolan Bunting |
09:29 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:21 | AN | Short-toed Snake Eagle |
08:58 | OV | White-winged Tern |
30 augustus 2023 | ||
14:05 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:54 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:28 | OV | White-winged Tern |
08:05 | VB | Red-footed Falcon |
29 augustus 2023 | ||
16:50 | LG | Red-footed Falcon |
15:45 | OV | Glossy Ibis |
12:48 | OV | Eurasian Hoopoe |
12:44 | OV | White-winged Tern |
12:09 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:22 | VB | Red-footed Falcon |
08:16 | VB | Eurasian Hoopoe |
28 augustus 2023 | ||
18:35 | OV | Glossy Ibis |
16:21 | OV | White-winged Tern |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
30-11-2023 11:24
Locatie
GPS | 50.18943 4.38023 |
---|---|
LB72 | HA · 150821, 97589 |
Plate-Taille - Barrages de l'Eau d'Heure |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex.
Waargenomen door:
willy aelvoet