Belgian Bird Alerts
31 augustus 2023 | ||
10:48 | WV | Ortolan Bunting |
09:29 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:21 | AN | Short-toed Snake Eagle |
08:58 | OV | White-winged Tern |
30 augustus 2023 | ||
14:05 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:54 | OV | Eurasian Hoopoe |
10:28 | OV | White-winged Tern |
08:05 | VB | Red-footed Falcon |
29 augustus 2023 | ||
16:50 | LG | Red-footed Falcon |
15:45 | OV | Glossy Ibis |
12:48 | OV | Eurasian Hoopoe |
12:44 | OV | White-winged Tern |
12:09 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:22 | VB | Red-footed Falcon |
08:16 | VB | Eurasian Hoopoe |
28 augustus 2023 | ||
18:35 | OV | Glossy Ibis |
16:21 | OV | White-winged Tern |
15:25 | WV | Glossy Ibis |
13:35 | BW | Pallid Harrier |
12:25 | NA | Cirl Bunting |
11:47 | LG | Eurasian Dotterel |
10:41 | VB | Aquatic Warbler |
10:39 | LG | Red-footed Falcon |
10:24 | OV | Eurasian Hoopoe |
09:46 | AN | Red-footed Falcon |
07:40 | VB | Eurasian Hoopoe |
27 augustus 2023 | ||
20:28 | AN | Black-winged Kite |
19:15 | OV | Glossy Ibis |
15:42 | LG | Red-footed Falcon |
15:36 | OV | White-winged Tern |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
29-11-2023 10:02
Locatie
GPS | 51.24882 3.04883 |
---|---|
LB72 | WV · 57843, 216251 |
Klemskerke - Weiden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
2 ex. opvliegend Opgevlogen met alle andere ganzen in de regio door overvliegende helikopter Waargenomen door: Bregt Desmet