Belgian Bird Alerts
27 december 2022 | ||
14:05 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | WV | Great Northern Loon |
10:22 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:51 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
26 december 2022 | ||
16:16 | WV | Red-breasted Goose |
14:48 | WV | Great Northern Loon |
11:22 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:11 | HA | Ring-billed Gull |
10:25 | OV | Hume's Leaf Warbler |
25 december 2022 | ||
16:48 | HA | Ring-billed Gull |
10:53 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:55 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
24 december 2022 | ||
13:02 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:17 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:23 | HA | Ring-billed Gull |
10:08 | OV | Hume's Leaf Warbler |
23 december 2022 | ||
17:04 | HA | Ring-billed Gull |
09:12 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:12 | OV | Hume's Leaf Warbler |
22 december 2022 | ||
14:15 | WV | Great Northern Loon |
13:04 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
12:21 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:48 | OV | Hume's Leaf Warbler |
21 december 2022 | ||
13:49 | LX | Dartford Warbler |
12:29 | OV | Ring-necked Duck |
11:05 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:45 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:47 | HA | Ring-billed Gull |
20 december 2022 | ||
11:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:52 | OV | Ring-necked Duck |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
28-11-2023 11:33
Locatie
GPS | 51.03230 5.75474 |
---|---|
LB72 | LI · 247218, 192255 |
Dilsen-Stokkem - Koeweide |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Vincent Loyens