Belgian Bird Alerts
27 oktober 2022 | ||
10:22 | WV | Pallid Swift |
08:11 | WV | Booted Warbler |
26 oktober 2022 | ||
13:43 | WV | Booted Warbler |
10:25 | OV | Black-winged Kite |
10:16 | AN | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Pallid Swift |
25 oktober 2022 | ||
18:02 | OV | Pallid Swift |
17:30 | WV | Booted Warbler |
13:51 | HA | Black-winged Kite |
12:41 | AN | Pallas's Leaf Warbler |
11:02 | OV | Pallid Swift |
08:44 | AN | Parrot Crossbill |
24 oktober 2022 | ||
18:14 | WV | Pallid Swift |
17:58 | WV | Pallid Swift |
12:24 | AN | Parrot Crossbill |
11:19 | LG | Rock Bunting |
23 oktober 2022 | ||
13:11 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
11:51 | WV | Pallid Swift |
10:23 | WV | Pallid Swift |
09:53 | AN | Little Bunting |
09:23 | LG | Glossy Ibis |
08:25 | AN | Parrot Crossbill |
22 oktober 2022 | ||
16:24 | NA | Little Bunting |
10:25 | WV | Hooded Crow |
08:49 | AN | Parrot Crossbill |
21 oktober 2022 | ||
16:35 | AN | Parrot Crossbill |
20 oktober 2022 | ||
16:20 | AN | Parrot Crossbill |
11:38 | HA | Red-footed Falcon |
19 oktober 2022 | ||
18:04 | HA | Dartford Warbler |
15:33 | BCP | Hooded Crow |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
28-11-2023 09:50
Locatie
GPS | 51.20025 4.60951 |
---|---|
LB72 | AN · 166827, 210059 |
Broechem - AWW-bekken |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
MaMe