Belgian Bird Alerts
16 november 2019 | ||
11:49 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
09:48 | WV | Great Northern Loon |
09:16 | WV | Dusky Warbler |
15 november 2019 | ||
10:42 | WV | Dusky Warbler |
10:08 | WV | Great Northern Loon |
14 november 2019 | ||
14:22 | WV | Great Northern Loon |
11:43 | WV | Dusky Warbler |
13 november 2019 | ||
15:28 | WV | Great Northern Loon |
10:15 | HA | Great Northern Loon |
11 november 2019 | ||
16:19 | OV | Red-breasted Goose |
11:37 | WV | Great Northern Loon |
10:41 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
10 november 2019 | ||
11:32 | WV | Dusky Warbler |
11:11 | NA | Great Northern Loon |
09:56 | WV | Great Northern Loon |
9 november 2019 | ||
20:44 | WV | Dusky Thrush |
16:05 | WV | Hooded Crow |
8 november 2019 | ||
14:30 | HA | Great Northern Loon |
6 november 2019 | ||
17:00 | WV | Bohemian Waxwing |
12:17 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
5 november 2019 | ||
22:35 | HA | Great Northern Loon |
16:01 | WV | Dusky Warbler |
11:51 | WV | Dusky Warbler |
3 november 2019 | ||
11:02 | WV | Dusky Warbler |
2 november 2019 | ||
15:20 | BRU | Pygmy Cormorant |
09:27 | OV | Pallid Swift |
31 oktober 2019 | ||
16:23 | OV | Long-legged Buzzard |
09:39 | WV | Wallcreeper |
30 oktober 2019 | ||
13:15 | BRU | Pygmy Cormorant |
10:03 | OV | Black-winged Kite |
IJsduiker · Plongeon imbrin
Gavia immer · Great Northern Loon
Datum & Tijd
27-11-2023 14:50
Locatie
GPS | 51.10636 4.52613 |
---|---|
LB72 | AN · 161021, 199597 |
Lier/Duffel - Beneden Netevallei |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Kris De Rouck