Belgian Bird Alerts
25 mei 2023 | ||
22:14 | OV | Baillon's Crake |
17:58 | OV | Glossy Ibis |
12:13 | LI | Squacco Heron |
09:41 | AN | Red-footed Falcon |
09:32 | NA | Cirl Bunting |
09:28 | NA | European Bee-eater |
09:19 | LI | Glossy Ibis |
09:14 | LG | Iberian Chiffchaff |
08:11 | AN | Glossy Ibis |
24 mei 2023 | ||
20:32 | WV | Hooded Crow |
19:20 | OV | Glossy Ibis |
15:15 | AN | Red-footed Falcon |
13:25 | NA | Western Bonelli's Warbler |
10:47 | LI | Glossy Ibis |
10:01 | NA | Cirl Bunting |
07:57 | LI | Squacco Heron |
23 mei 2023 | ||
20:04 | WV | Bonelli's Eagle |
13:59 | AN | Red-footed Falcon |
13:16 | LI | Squacco Heron |
11:55 | WV | Red-necked Phalarope |
11:09 | OV | Glossy Ibis |
11:05 | LI | Glossy Ibis |
10:46 | WV | Great Snipe |
09:15 | OV | Glossy Ibis |
22 mei 2023 | ||
20:36 | OV | Glossy Ibis |
18:07 | WV | Great Snipe |
15:31 | WV | Great Snipe |
13:10 | Whiskered Tern | |
13:08 | OV | Whiskered Tern |
12:50 | NA | Cirl Bunting |
Vale Gierzwaluw · Martinet pâle
Apus pallidus · Pallid Swift
Datum & Tijd
26-10-2023 13:40
Locatie
GPS | 51.09470 2.56598 |
---|---|
LB72 | WV · 23720, 199819 |
De Panne - De Westhoek |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuidwest
Waargenomen door:
Christophe Gruwier