Belgian Bird Alerts
28 augustus 2022 | ||
13:43 | WV | Glossy Ibis |
13:28 | WV | White-winged Tern |
10:40 | NA | Woodchat Shrike |
09:36 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:10 | OV | Glossy Ibis |
08:35 | LG | Little Crake |
27 augustus 2022 | ||
12:35 | LI | Short-toed Snake Eagle |
11:28 | NA | Woodchat Shrike |
09:34 | OV | Glossy Ibis |
09:32 | VB | Pallid Harrier |
09:32 | OV | Gull-billed Tern |
06:57 | LG | Little Crake |
26 augustus 2022 | ||
16:38 | NA | Woodchat Shrike |
14:00 | OV | Glossy Ibis |
10:21 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:00 | WV | Glossy Ibis |
08:55 | OV | Gull-billed Tern |
07:36 | LG | Little Crake |
25 augustus 2022 | ||
14:08 | WV | Glossy Ibis |
10:12 | LG | Little Crake |
10:01 | BCP | Rare mammal, not on list |
09:43 | AN | Red-footed Falcon |
09:26 | NA | Woodchat Shrike |
08:45 | HA | Caspian Tern |
07:45 | OV | Gull-billed Tern |
07:26 | WV | Black-winged Kite |
24 augustus 2022 | ||
23:10 | LI | Reef Heron |
19:50 | WV | Black-winged Kite |
19:30 | WV | Black-winged Kite |
19:23 | BW | Red-footed Falcon |
Ross' Gans · Oie de Ross
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
12-10-2023 10:27
Locatie
GPS | 51.21449 3.06801 |
---|---|
LB72 | WV · 59115, 212409 |
Stalhille - Weiden (WSH) |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
Wout De Rouck
Extra informatie
https://old.waarnemingen.be/waarneming/view/290459513
Bron
DB Alerts App voor Android