Belgian Bird Alerts
16 december 2022 | ||
10:41 | WV | Common Loon |
15 december 2022 | ||
22:54 | AN | Ring-billed Gull |
08:19 | OV | Hume's Leaf Warbler |
14 december 2022 | ||
13:34 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:17 | OV | Hume's Leaf Warbler |
13 december 2022 | ||
16:15 | HT | Little Bunting |
16:08 | LI | White-tailed Eagle |
12:30 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:34 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:01 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12 december 2022 | ||
14:35 | VB | Pine Bunting |
11:08 | HT | White-headed Duck |
09:37 | WV | Hume's Leaf Warbler |
08:54 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:35 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11 december 2022 | ||
15:17 | VB | Pine Bunting |
14:56 | LI | Bohemian Waxwing |
12:30 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:20 | HT | White-headed Duck |
10:12 | WV | Common Loon |
09:00 | WV | Red-breasted Goose |
08:51 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:38 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10 december 2022 | ||
12:23 | VB | Pine Bunting |
11:29 | HT | White-headed Duck |
11:29 | WV | Common Loon |
10:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:50 | WV | Glossy Ibis |
09:42 | WV | Baikal Teal |
09:26 | AN | Parrot Crossbill |
Vorkstaartmeeuw · Mouette de Sabine
Xema sabini · Sabine's Gull
Datum & Tijd
07-10-2023 15:16
Locatie
GPS | 51.36108 3.18311 |
---|---|
LB72 | WV · 67417, 228582 |
Zeebrugge - Voorhaven - Westdam |
Tijd & Gedrag
< 1 uur weg / langsvliegend, richting ZW
Zekerheid
Determinatie zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed
Gehoord via
Joachim Pintens
Extra informatie
Zonet door Hilbran Verstraete
Bron
DB Alerts App voor Android