Belgian Bird Alerts
11 mei 2023 | ||
07:40 | WV | Western Subalpine Warbler |
10 mei 2023 | ||
23:09 | OV | Baillon's Crake |
16:57 | HT | Squacco Heron |
15:55 | Glossy Ibis | |
11:06 | NA | Cirl Bunting |
11:02 | WV | Western Subalpine Warbler |
08:54 | OV | Red-footed Falcon |
9 mei 2023 | ||
17:13 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
13:54 | HT | Squacco Heron |
09:20 | OV | Red-footed Falcon |
8 mei 2023 | ||
20:36 | OV | Red-footed Falcon |
15:07 | OV | Ring-necked Duck |
13:32 | LI | Glossy Ibis |
13:01 | HT | Squacco Heron |
11:02 | OV | Red-spotted Bluethroat |
10:54 | NA | Cirl Bunting |
09:05 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
7 mei 2023 | ||
16:00 | NA | Cirl Bunting |
11:02 | WV | Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler |
10:34 | HT | Squacco Heron |
07:17 | LI | Glossy Ibis |
6 mei 2023 | ||
19:15 | LX | Eurasian Hoopoe |
17:29 | LI | Glossy Ibis |
14:09 | WV | Whiskered Tern |
13:00 | LI | Eurasian Hoopoe |
12:39 | WV | Glossy Ibis |
09:20 | HT | Squacco Heron |
09:10 | LI | Glossy Ibis |
07:35 | OV | Ring-necked Duck |
5 mei 2023 | ||
16:52 | WV | Lesser Yellowlegs |
Sperwergrasmus · Fauvette épervière
Curruca nisoria · Barred Warbler
Datum & Tijd
07-10-2023 09:55
Locatie
GPS | 51.33603 3.22698 |
---|---|
LB72 | WV · 70429, 225747 |
Heist - Sashul - Kleiputten |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Johan Buckens
Extra informatie
lastig. nu diep in de begroeiing, niet meer te zien
Bron
DB Alerts App voor Android