Belgian Bird Alerts
3 november 2023 | ||
09:32 | WV | Ross's Goose |
08:40 | European Storm Petrel | |
08:28 | BCP | European Storm Petrel |
07:56 | WV | European Storm Petrel |
2 november 2023 | ||
16:17 | OV | Glossy Ibis |
13:09 | BCP | European Storm Petrel |
1 november 2023 | ||
17:04 | WV | Pallid Swift |
16:16 | BCP | Pallid Swift |
15:22 | WV | Pallid Swift |
14:53 | WV | Ross's Goose |
13:34 | WV | Pallid Swift |
10:58 | WV | Siberian Stonechat |
10:33 | OV | Little Bunting |
10:12 | LG | Green-winged Teal |
09:48 | WV | Pallid Swift |
08:10 | WV | Pallid Swift |
31 oktober 2023 | ||
15:33 | Pallid Swift | |
13:24 | LI | Pallid Harrier |
10:49 | LG | Green-winged Teal |
10:01 | WV | Siberian Stonechat |
08:51 | NA | Pallid Swift |
08:17 | WV | Pallid Swift |
30 oktober 2023 | ||
16:54 | OV | Glossy Ibis |
10:50 | WV | Siberian Stonechat |
10:15 | LG | Green-winged Teal |
29 oktober 2023 | ||
16:20 | AN | Pallid Swift |
15:58 | WV | Pallid Swift |
15:37 | WV | Pallid Swift |
15:16 | WV | Pallid Swift |
12:57 | BCP | Killer Whale |
Steppekiekendief · Busard pâle
Circus macrourus · Pallid Harrier
Datum & Tijd
26-09-2023 14:59
Locatie
GPS | 50.65918 4.98638 |
---|---|
LB72 | BW · 193670, 150022 |
Jandrain-Jandrenouille |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. eerste jaar jagend très belle proximité avec cet oiseau dommage que je doive partir Waargenomen door: Benjamin TOUCHARD