Belgian Bird Alerts
9 januari 2023 | ||
11:50 | OV | Black-winged Kite |
8 januari 2023 | ||
19:15 | LX | Rough-legged Buzzard |
12:23 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:48 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
7 januari 2023 | ||
11:08 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:22 | OV | Hume's Leaf Warbler |
6 januari 2023 | ||
16:26 | AN | Red-breasted Goose |
15:00 | WV | Red-breasted Goose |
13:08 | WV | Hume's Leaf Warbler |
12:23 | VB | Pine Bunting |
11:54 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10:34 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
5 januari 2023 | ||
19:10 | HA | Ring-billed Gull |
11:23 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:19 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10:10 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
4 januari 2023 | ||
15:55 | WV | Hume's Leaf Warbler |
15:33 | VB | Pine Bunting |
11:15 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11:09 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:59 | HA | Ring-billed Gull |
3 januari 2023 | ||
13:21 | HA | Ring-billed Gull |
10:15 | VB | Pine Bunting |
09:23 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:22 | OV | Hume's Leaf Warbler |
2 januari 2023 | ||
12:05 | VB | Pine Bunting |
09:46 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:14 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:01 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:42 | HA | Ring-billed Gull |
Roodpootvalk · Faucon kobez
Falco vespertinus · Red-footed Falcon
Datum & Tijd
06-06-2023 16:51
Locatie
GPS | 51.30807 4.22476 |
---|---|
LB72 | OV · 139958, 222036 |
Kieldrecht - Nieuwe Arenbergpolder |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
door Kenny Hessel "uit het oog verloren, traag en al jagend noord"
Bron
BE Alerts