Belgian Bird Alerts
1 januari 2023 | ||
10:18 | HT | Ring-billed Gull |
31 december 2022 | ||
15:10 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12:19 | WV | Common Loon |
10:41 | WV | Hume's Leaf Warbler |
30 december 2022 | ||
18:38 | HT | Ring-billed Gull |
12:19 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11:42 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:14 | WV | Common Loon |
08:46 | WV | Hume's Leaf Warbler |
29 december 2022 | ||
18:31 | HT | Ring-billed Gull |
11:21 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:11 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:54 | WV | Common Loon |
09:43 | OV | Hume's Leaf Warbler |
28 december 2022 | ||
18:11 | HT | Ring-billed Gull |
12:10 | OV | Bohemian Waxwing |
11:50 | WV | Common Loon |
09:05 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:03 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:53 | WV | Hume's Leaf Warbler |
27 december 2022 | ||
17:33 | HT | Ring-billed Gull |
14:05 | WV | Hume's Leaf Warbler |
10:59 | WV | Common Loon |
10:22 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:51 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
26 december 2022 | ||
16:16 | WV | Red-breasted Goose |
14:48 | WV | Common Loon |
11:22 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:11 | HT | Ring-billed Gull |
10:25 | OV | Hume's Leaf Warbler |
Westelijke Baardgrasmus · Fauvette passerinette
Curruca iberiae · Western Subalpine Warbler
Datum & Tijd
13-05-2023 08:47
Locatie
GPS | 51.34010 3.22775 |
---|---|
LB72 | WV · 70489, 226199 |
Heist - Oostdam - Baai van Heist |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Stijn Baeten
Extra informatie
15 min geleden kort gezien.
Bron
DB Alerts App voor Android