Belgian Bird Alerts
10 september 2022 | ||
12:04 | BR | Eurasian Hoopoe |
09:19 | LI | Pallid Harrier |
09:13 | WV | Glossy Ibis |
09:00 | VB | Eurasian Dotterel |
9 september 2022 | ||
16:21 | BR | Eurasian Hoopoe |
14:49 | OV | Gull-billed Tern |
14:44 | WV | Glossy Ibis |
14:35 | OV | Glossy Ibis |
10:18 | WV | Eurasian Hoopoe |
08:16 | VB | Eurasian Dotterel |
8 september 2022 | ||
17:40 | LG | Little Crake |
16:05 | NA | Eurasian Dotterel |
15:50 | OV | Gull-billed Tern |
14:51 | BR | Eurasian Hoopoe |
09:46 | OV | Glossy Ibis |
08:56 | VB | Eurasian Dotterel |
7 september 2022 | ||
12:28 | WV | Red-footed Falcon |
12:20 | OV | Glossy Ibis |
10:24 | OV | Gull-billed Tern |
10:05 | VB | Eurasian Dotterel |
08:43 | WV | Black-winged Kite |
6 september 2022 | ||
17:26 | OV | Glossy Ibis |
17:09 | OV | Gull-billed Tern |
12:21 | WV | Red-footed Falcon |
11:06 | VB | Eurasian Dotterel |
5 september 2022 | ||
13:50 | OV | Glossy Ibis |
11:12 | LG | Little Crake |
10:19 | VB | Eurasian Dotterel |
4 september 2022 | ||
14:03 | WV | Red-footed Falcon |
13:11 | WV | Greenish Warbler |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
11-05-2023 12:07
Locatie
GPS | 51.09460 5.82769 |
---|---|
LB72 | ?? · 252198, 199283 |
Aldeneik - Uiterwaarden |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
3 ex. foeragerend
Waargenomen door:
w janssen