Belgian Bird Alerts
11 november 2022 | ||
13:20 | HT | White-headed Duck |
11:11 | WV | Hooded Crow |
09:32 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
10 november 2022 | ||
20:28 | HT | White-headed Duck |
15:10 | WV | Black-winged Kite |
12:38 | OV | Isabelline Wheatear |
9 november 2022 | ||
10:11 | OV | Isabelline Wheatear |
08:46 | WV | Pallid Swift |
08:30 | WV | Glossy Ibis |
8 november 2022 | ||
14:00 | OV | Isabelline Wheatear |
7 november 2022 | ||
10:35 | OV | Isabelline Wheatear |
6 november 2022 | ||
12:04 | LX | Rock Bunting |
10:34 | NA | White-tailed Eagle |
08:52 | OV | Isabelline Wheatear |
5 november 2022 | ||
17:28 | AN | Parrot Crossbill |
15:12 | OV | Isabelline Wheatear |
14:07 | WV | Red-rumped Swallow |
12:57 | WV | Dusky Warbler |
12:21 | AN | Parrot Crossbill |
4 november 2022 | ||
22:52 | AN | Pectoral Sandpiper |
14:09 | WV | Dusky Warbler |
13:28 | OV | Isabelline Wheatear |
11:24 | AN | Parrot Crossbill |
11:07 | BMZ | Hooded Crow |
08:45 | WV | Dusky Warbler |
3 november 2022 | ||
16:01 | VB | Eurasian Crag Martin |
12:25 | WV | Pallid Swift |
09:39 | WV | Pallid Swift |
09:30 | AN | Parrot Crossbill |
09:00 | OV | Isabelline Wheatear |
baardgrasmus spec. · fauvette passerinette sp.
Curruca iberiae / subalpina / cantillans · Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler
Datum & Tijd
09-05-2023 17:13
Locatie
GPS | 51.34001 3.22735 |
---|---|
LB72 | WV · 70462, 226190 |
Heist - Oostdam - Baai van Heist |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
nog aanwezig, door Jonathan Meire
Bron
DB Alerts App voor Android