Belgian Bird Alerts
26 november 2022 | ||
09:30 | OV | Hume's Leaf Warbler |
25 november 2022 | ||
12:31 | AN | Parrot Crossbill |
11:28 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:13 | OV | Hume's Leaf Warbler |
10:33 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
24 november 2022 | ||
11:24 | HT | White-headed Duck |
11:00 | WV | Common Loon |
09:50 | OV | Hume's Leaf Warbler |
23 november 2022 | ||
11:35 | WV | Common Loon |
10:30 | OV | Bohemian Waxwing |
09:30 | VB | Pine Bunting |
08:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
22 november 2022 | ||
12:00 | VB | Pine Bunting |
11:00 | HT | White-headed Duck |
09:35 | VB | Iceland Gull |
08:10 | OV | Hume's Leaf Warbler |
21 november 2022 | ||
14:08 | WV | Common Loon |
13:37 | VB | Pine Bunting |
10:26 | HT | White-headed Duck |
09:03 | OV | Hume's Leaf Warbler |
20 november 2022 | ||
15:52 | BMZ | Little Auk |
15:47 | WV | Red-breasted Goose |
11:20 | HT | White-headed Duck |
10:16 | LI | Bohemian Waxwing |
08:41 | WV | Common Loon |
19 november 2022 | ||
12:35 | WV | Common Loon |
11:07 | HT | White-headed Duck |
18 november 2022 | ||
12:11 | WV | Common Loon |
10:00 | HT | White-headed Duck |
09:06 | AN | Parrot Crossbill |
baardgrasmus spec. · fauvette passerinette sp.
Curruca iberiae / subalpina / cantillans · Western / Moltoni's / Eastern Subalpine Warbler
Datum & Tijd
09-05-2023 17:13
Locatie
GPS | 51.34001 3.22735 |
---|---|
LB72 | WV · 70462, 226190 |
Heist - Oostdam - Baai van Heist |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
nog aanwezig, door Jonathan Meire
Bron
DB Alerts App voor Android