Belgian Bird Alerts
26 december 2023 | ||
08:49 | WV | Ross's Goose |
25 december 2023 | ||
20:28 | AN | Common Loon |
15:13 | WV | Common Loon |
13:02 | AN | Common Loon |
11:27 | OV | Glossy Ibis |
10:38 | HT | Common Loon |
10:06 | WV | Ross's Goose |
24 december 2023 | ||
15:29 | LI | Pygmy Cormorant |
15:00 | OV | Eurasian Hoopoe |
14:00 | AN | Common Loon |
11:35 | WV | Ross's Goose |
11:14 | OV | Little Bunting |
10:59 | AN | Common Loon |
09:33 | OV | Glossy Ibis |
23 december 2023 | ||
19:37 | WV | Pale-bellied Brent Goose |
14:28 | AN | Common Loon |
13:06 | WV | Pallid Harrier |
12:46 | LI | Common Loon |
12:10 | HT | Common Loon |
11:05 | WV | Common Loon |
10:23 | OV | Glossy Ibis |
10:11 | WV | Ross's Goose |
22 december 2023 | ||
12:50 | WV | Ross's Goose |
10:34 | AN | Common Loon |
21 december 2023 | ||
12:47 | WV | Ross's Goose |
12:00 | HT | Common Loon |
10:43 | OV | Glossy Ibis |
10:01 | WV | Common Loon |
08:48 | WV | Atlantic Puffin |
20 december 2023 | ||
14:47 | AN | Common Loon |
Hop · Huppe fasciée
Upupa epops · Eurasian Hoopoe
Datum & Tijd
01-05-2023 16:10
Locatie
GPS | 50.12944 4.89694 |
---|---|
LB72 | NA · 187766, 91052 |
Dion |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Levée au niveau du rond point du "petit caporal", se repose dans la cour de la porcherie voisine. Se nourrit brièvement sur le sol caillouteux, puis repart derrière le bâtiment. Plus revue mais je n'avais pas le temps d'attendre ou de chercher.
Waargenomen door:
Jean-Yves Paquet