Belgian Bird Alerts
25 december 2022 | ||
16:48 | HT | Ring-billed Gull |
10:53 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:55 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
24 december 2022 | ||
13:02 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:17 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
10:23 | HT | Ring-billed Gull |
10:08 | OV | Hume's Leaf Warbler |
23 december 2022 | ||
17:04 | HT | Ring-billed Gull |
09:12 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:12 | OV | Hume's Leaf Warbler |
22 december 2022 | ||
14:15 | WV | Common Loon |
13:04 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
12:21 | WV | Hume's Leaf Warbler |
11:48 | OV | Hume's Leaf Warbler |
21 december 2022 | ||
13:49 | LX | Dartford Warbler |
12:29 | OV | Ring-necked Duck |
11:05 | OV | Hume's Leaf Warbler |
09:45 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:47 | HT | Ring-billed Gull |
20 december 2022 | ||
11:39 | WV | Hume's Leaf Warbler |
09:52 | OV | Ring-necked Duck |
09:39 | HT | Ring-billed Gull |
19 december 2022 | ||
15:36 | WV | Hume's Leaf Warbler |
13:20 | LX | Dartford Warbler |
12:30 | OV | Hume's Leaf Warbler |
11:54 | OV | Taiga Bean Goose |
10:48 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
09:47 | OV | Ring-necked Duck |
18 december 2022 | ||
14:05 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
14:00 | WV | Common Loon |
Witvleugelstern · Guifette leucoptère
Chlidonias leucopterus · White-winged Tern
Datum & Tijd
01-05-2023 12:27
Locatie
GPS | 51.11521 4.55051 |
---|---|
LB72 | AN · 162727, 200586 |
Lier - Anderstad |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, man / adult / zomerkleed
Waargenomen door
Gerald Driessens
Extra informatie
samen met 2 zwarte
Bron
DB Alerts App voor Android