Belgian Bird Alerts
14 oktober 2023 | ||
11:43 | AN | European Roller |
11:32 | LG | Green-winged Teal |
11:14 | WV | Ross's Goose |
10:47 | OV | Little Bunting |
10:32 | WV | Ross's Goose |
10:20 | WV | Isabelline Wheatear |
09:35 | LI | Pygmy Cormorant |
09:29 | WV | Radde's Warbler |
13 oktober 2023 | ||
15:14 | BCP | Long-tailed Jaeger |
12:47 | WV | Ross's Goose |
12:12 | LG | Green-winged Teal |
10:09 | LI | Pygmy Cormorant |
09:25 | WV | Isabelline Wheatear |
08:10 | WV | Radde's Warbler |
12 oktober 2023 | ||
13:03 | VB | Pallid Harrier |
12:08 | WV | Rosy Starling |
10:27 | WV | Ross's Goose |
09:38 | WV | Isabelline Wheatear |
09:00 | WV | Radde's Warbler |
11 oktober 2023 | ||
14:28 | WV | Ross's Goose |
13:25 | OV | Glossy Ibis |
10:05 | OV | Gyrfalcon |
09:48 | WV | Isabelline Wheatear |
09:43 | WV | Radde's Warbler |
09:25 | LI | Pallid Harrier |
08:53 | WV | Radde's Warbler |
08:53 | WV | Ross's Goose |
10 oktober 2023 | ||
19:48 | WV | Ross's Goose |
14:33 | LI | Pygmy Cormorant |
12:46 | WV | Isabelline Wheatear |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
18-04-2023 10:47
Locatie
GPS | 51.12017 4.55962 |
---|---|
LB72 | AN · 163363, 201139 |
Beneden Netevallei - Pallieterpolder |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. tweede kalenderjaar foeragerend
Waargenomen door:
Gerald Driessens