Belgian Bird Alerts
10 december 2022 | ||
09:50 | WV | Glossy Ibis |
09:42 | WV | Baikal Teal |
09:26 | AN | Parrot Crossbill |
08:37 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
9 december 2022 | ||
11:20 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:16 | OV | Hume's Leaf Warbler |
8 december 2022 | ||
13:07 | VB | Pine Bunting |
11:16 | HT | White-headed Duck |
10:53 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:40 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2022 | ||
10:28 | NA | Bohemian Waxwing |
10:15 | WV | Red-breasted Goose |
09:53 | VB | Pine Bunting |
08:47 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:47 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
6 december 2022 | ||
11:30 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:25 | WV | Red-breasted Goose |
11:08 | HT | White-headed Duck |
11:00 | WV | Bohemian Waxwing |
10:40 | OV | Hume's Leaf Warbler |
5 december 2022 | ||
11:20 | VB | Pine Bunting |
11:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
4 december 2022 | ||
12:20 | HT | White-headed Duck |
11:16 | VB | Pine Bunting |
11:08 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:58 | WV | Great Northern Loon |
08:56 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:53 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
3 december 2022 | ||
12:57 | HT | White-headed Duck |
11:41 | WV | Great Northern Loon |
Griel · Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus · Eurasian Stone-curlew
Datum & Tijd
02-04-2023 15:17
Locatie
GPS | 51.28820 3.11769 |
---|---|
LB72 | WV · 62724, 220549 |
Uitkerke Weiden - Reigersweiden |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Hans Matheve
Extra informatie
via/door Geert Carette
Bron
DB Alerts App voor Android