Belgian Bird Alerts
22 januari 2023 | ||
12:46 | WV | Red-breasted Goose |
12:21 | AN | Red-breasted Goose |
10:23 | OV | Black-winged Kite |
09:40 | AN | Ring-billed Gull |
21 januari 2023 | ||
17:28 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
17:27 | OV | Hume's Leaf Warbler |
15:45 | BW | Hume's Leaf Warbler |
14:24 | WV | Red-breasted Goose |
13:44 | WV | Red-breasted Goose |
13:16 | AN | Ring-billed Gull |
10:55 | WV | Lesser White-fronted Goose |
10:09 | OV | Black-winged Kite |
08:30 | WV | Moustached Warbler |
20 januari 2023 | ||
17:12 | AN | Greenland White-fronted Goose |
14:01 | HT | Great Northern Loon |
08:29 | WV | Moustached Warbler |
19 januari 2023 | ||
17:17 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12:53 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:52 | WV | Red-breasted Goose |
09:17 | WV | Moustached Warbler |
18 januari 2023 | ||
12:57 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:12 | LI | Red-breasted Goose |
11:01 | AN | Red-breasted Goose |
10:08 | WV | Moustached Warbler |
17 januari 2023 | ||
17:01 | OV | Hume's Leaf Warbler |
17:01 | WV | Red-breasted Goose |
15:02 | WV | Moustached Warbler |
13:14 | AN | Lesser White-fronted Goose |
13:00 | LI | Red-breasted Goose |
12:28 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
Alpenheggenmus · Accenteur alpin
Prunella collaris · Alpine Accentor
Datum & Tijd
05-02-2023 16:31
Locatie
GPS | 49.79207 5.06419 |
---|---|
LB72 | LX · 200076, 53628 |
Bouillon |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Anna Schneider
Extra informatie
Nu te zien in kasteel, plein helemaal op het einde vanaf de toren
Bron
DB Alerts App voor iPhone