Belgian Bird Alerts
16 oktober 2022 | ||
08:56 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
08:46 | AN | Parrot Crossbill |
15 oktober 2022 | ||
14:03 | WV | Pallas's Leaf Warbler |
09:31 | AN | Parrot Crossbill |
14 oktober 2022 | ||
22:18 | AN | Parrot Crossbill |
18:18 | AN | Barred Warbler |
12:03 | WV | Hooded Crow |
11:19 | BCP | Radde's Warbler |
12 oktober 2022 | ||
13:17 | WV | Barred Warbler |
10:22 | WV | Hooded Crow |
08:46 | BW | Black-winged Kite |
11 oktober 2022 | ||
11:26 | WV | Black-winged Kite |
10 oktober 2022 | ||
17:15 | WV | Black-winged Kite |
10:43 | AN | Pallid Harrier |
09:56 | WV | Dusky Warbler |
09:44 | OV | Red-rumped Swallow |
08:05 | HT | Red Phalarope |
08:05 | WV | Black-winged Kite |
9 oktober 2022 | ||
12:09 | HT | Red Phalarope |
10:42 | WV | Hooded Crow |
09:27 | WV | Dusky Warbler |
09:11 | WV | Black-winged Kite |
08:16 | BCP | Hooded Crow |
8 oktober 2022 | ||
12:39 | WV | Lanceolated Warbler |
11:15 | WV | Hooded Crow |
09:44 | WV | Black-winged Kite |
09:30 | WV | Barred Warbler |
7 oktober 2022 | ||
11:43 | WV | Barred Warbler |
11:26 | OV | Richard's Pipit |
10:01 | BCP | Hooded Crow |
Zwarte Ibis · Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
23-10-2022 09:23
Locatie
GPS | 50.60027 5.35253 |
---|---|
LB72 | LG · 219645, 143750 |
Saint-Georges-sur-Meuse (entité) |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
André Burnel