Belgian Bird Alerts
11 september 2022 | ||
11:51 | BR | Eurasian Hoopoe |
10:39 | VB | Eurasian Dotterel |
09:15 | OV | Gull-billed Tern |
10 september 2022 | ||
12:04 | BR | Eurasian Hoopoe |
09:19 | LI | Pallid Harrier |
09:13 | WV | Glossy Ibis |
09:00 | VB | Eurasian Dotterel |
9 september 2022 | ||
16:21 | BR | Eurasian Hoopoe |
14:49 | OV | Gull-billed Tern |
14:44 | WV | Glossy Ibis |
14:35 | OV | Glossy Ibis |
10:18 | WV | Eurasian Hoopoe |
08:16 | VB | Eurasian Dotterel |
8 september 2022 | ||
17:40 | LG | Little Crake |
16:05 | NA | Eurasian Dotterel |
15:50 | OV | Gull-billed Tern |
14:51 | BR | Eurasian Hoopoe |
09:46 | OV | Glossy Ibis |
08:56 | VB | Eurasian Dotterel |
7 september 2022 | ||
12:28 | WV | Red-footed Falcon |
12:20 | OV | Glossy Ibis |
10:24 | OV | Gull-billed Tern |
10:05 | VB | Eurasian Dotterel |
08:43 | WV | Black-winged Kite |
6 september 2022 | ||
17:26 | OV | Glossy Ibis |
17:09 | OV | Gull-billed Tern |
12:21 | WV | Red-footed Falcon |
11:06 | VB | Eurasian Dotterel |
5 september 2022 | ||
13:50 | OV | Glossy Ibis |
11:12 | LG | Little Crake |
Provençaalse Grasmus · Fauvette pitchou
Curruca undata · Dartford Warbler
Datum & Tijd
19-10-2022 18:04
Locatie
GPS | 50.51707 4.23672 |
---|---|
LB72 | HT · 140637, 134041 |
Canal du Centre - tronçon de Seneffe à Strépy-Bracquegnies |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
Olivier Dupont om 19-10 18:04: Determinatie nu zeker waarnemingen.be om 19-10 17:34: 1 ex.
Entendue à au moins 10 reprises mais depuis plus rien. Cri assez étiré et vibré (tééééét). Semble évoluer au sol car impossible à trouver pour l instant
Waargenomen door:
Julien Hainaut