Belgian Bird Alerts
7 oktober 2022 | ||
08:22 | WV | Black-winged Kite |
6 oktober 2022 | ||
17:15 | WV | Black-winged Kite |
10:37 | BCP | Hooded Crow |
4 oktober 2022 | ||
15:00 | HT | Radde's Warbler |
3 oktober 2022 | ||
08:03 | WV | Barred Warbler |
2 oktober 2022 | ||
16:19 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
14:15 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
09:28 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
1 oktober 2022 | ||
12:16 | HT | Bonelli's Eagle |
10:26 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
09:15 | AN | White-tailed Eagle |
30 september 2022 | ||
16:35 | VB | Red-footed Falcon |
15:03 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
11:13 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
29 september 2022 | ||
18:37 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
16:14 | WV | Black-winged Kite |
10:25 | OV | Red-footed Falcon |
10:13 | WV | Blyth's Reed Warbler |
28 september 2022 | ||
12:42 | OV | Red-footed Falcon |
27 september 2022 | ||
09:16 | WV | European Storm Petrel |
09:07 | OV | Red-footed Falcon |
26 september 2022 | ||
16:53 | OV | Red-footed Falcon |
25 september 2022 | ||
09:54 | OV | Red-footed Falcon |
09:49 | WV | Hooded Crow |
24 september 2022 | ||
19:20 | BCP | Red Phalarope |
11:54 | OV | Red-footed Falcon |
23 september 2022 | ||
08:57 | OV | Red-footed Falcon |
22 september 2022 | ||
14:04 | NA | Pallid Harrier |
09:50 | OV | Red-footed Falcon |
21 september 2022 | ||
10:13 | VB | Caspian Tern |
Bonte Kraai · Corneille mantelée
Corvus cornix · Hooded Crow
Datum & Tijd
19-10-2022 15:33
Locatie
GPS | 51.34787 3.17643 |
---|---|
LB72 | BCP · 66928, 227120 |
Zeebrugge - Voorhaven - Westdam |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Tom Goossens
Extra informatie
Nog steeds ter plaatse
Bron
DB Alerts App voor iPhone