Belgian Bird Alerts
10 december 2022 | ||
09:42 | WV | Baikal Teal |
09:26 | AN | Parrot Crossbill |
08:37 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
9 december 2022 | ||
11:20 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:16 | OV | Hume's Leaf Warbler |
8 december 2022 | ||
13:07 | VB | Pine Bunting |
11:16 | HA | White-headed Duck |
10:53 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:40 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
7 december 2022 | ||
10:28 | NA | Bohemian Waxwing |
10:15 | WV | Red-breasted Goose |
09:53 | VB | Pine Bunting |
08:47 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:47 | OV | Hume's Leaf Warbler |
6 december 2022 | ||
11:30 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
11:25 | WV | Red-breasted Goose |
11:08 | HA | White-headed Duck |
11:00 | WV | Bohemian Waxwing |
10:40 | OV | Hume's Leaf Warbler |
5 december 2022 | ||
11:20 | VB | Pine Bunting |
11:07 | OV | Hume's Leaf Warbler |
4 december 2022 | ||
12:20 | HA | White-headed Duck |
11:16 | VB | Pine Bunting |
11:08 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
08:58 | WV | Great Northern Loon |
08:56 | OV | Hume's Leaf Warbler |
08:53 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
3 december 2022 | ||
12:57 | HA | White-headed Duck |
11:41 | WV | Great Northern Loon |
11:24 | OV | Pallas's Leaf Warbler |
Grote Kruisbek · Bec-croisé perroquet
Loxia pytyopsittacus · Parrot Crossbill
Datum & Tijd
18-10-2022 16:37
Locatie
GPS | 51.39854 4.42849 |
---|---|
LB72 | AN · 154157, 232094 |
Kalmthoutse Heide - Kambuusduinen |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Julien Hainaut
Extra informatie
Pour l'instant seulement entendu. Je continue à chercher.
Bron
DB Alerts App voor Android