Belgian Bird Alerts
29 september 2022 | ||
18:37 | WV | Pallas's Grasshopper Warbler |
16:14 | WV | Black-winged Kite |
10:25 | OV | Red-footed Falcon |
10:13 | WV | Blyth's Reed Warbler |
28 september 2022 | ||
12:42 | OV | Red-footed Falcon |
27 september 2022 | ||
09:16 | WV | European Storm Petrel |
09:07 | OV | Red-footed Falcon |
26 september 2022 | ||
16:53 | OV | Red-footed Falcon |
25 september 2022 | ||
09:54 | OV | Red-footed Falcon |
09:49 | WV | Hooded Crow |
24 september 2022 | ||
19:20 | BCP | Red Phalarope |
11:54 | OV | Red-footed Falcon |
23 september 2022 | ||
08:57 | OV | Red-footed Falcon |
22 september 2022 | ||
14:04 | NA | Pallid Harrier |
09:50 | OV | Red-footed Falcon |
21 september 2022 | ||
10:13 | VB | Caspian Tern |
09:33 | OV | Red-footed Falcon |
20 september 2022 | ||
14:59 | BCP | Red Phalarope |
12:33 | WV | Glossy Ibis |
09:31 | OV | Red-footed Falcon |
19 september 2022 | ||
16:32 | HA | Glossy Ibis |
15:41 | BCP | Long-tailed Jaeger |
10:57 | BCP | Red Phalarope |
09:12 | OV | Red-footed Falcon |
18 september 2022 | ||
14:42 | BCP | Long-tailed Jaeger |
14:18 | AN | Long-tailed Jaeger |
12:22 | LX | Pallid Harrier |
12:04 | BCP | Long-tailed Jaeger |
09:28 | BCP | Red Phalarope |
08:04 | OV | Red-footed Falcon |
Roodpootvalk · Faucon kobez
Falco vespertinus · Red-footed Falcon
Datum & Tijd
29-09-2022 10:25
Locatie
GPS | 51.19053 3.96437 |
---|---|
LB72 | OV · 121729, 209026 |
Moerbeke - Joanna van Parijs |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Tine D.