Belgian Bird Alerts
8 september 2022 | ||
15:50 | OV | Gull-billed Tern |
14:51 | BRU | Eurasian Hoopoe |
09:46 | OV | Glossy Ibis |
08:56 | VB | Eurasian Dotterel |
7 september 2022 | ||
12:28 | WV | Red-footed Falcon |
12:20 | OV | Glossy Ibis |
10:24 | OV | Gull-billed Tern |
10:05 | VB | Eurasian Dotterel |
08:43 | WV | Black-winged Kite |
6 september 2022 | ||
17:26 | OV | Glossy Ibis |
17:09 | OV | Gull-billed Tern |
12:21 | WV | Red-footed Falcon |
11:06 | VB | Eurasian Dotterel |
5 september 2022 | ||
13:50 | OV | Glossy Ibis |
11:12 | LG | Little Crake |
10:19 | VB | Eurasian Dotterel |
4 september 2022 | ||
14:03 | WV | Red-footed Falcon |
13:11 | WV | Greenish Warbler |
10:09 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:43 | LG | Little Crake |
08:36 | WV | Barred Warbler |
3 september 2022 | ||
14:18 | LG | Little Crake |
12:37 | AN | Booted Warbler |
2 september 2022 | ||
15:32 | OV | Glossy Ibis |
10:24 | LG | Little Crake |
08:48 | AN | Red-footed Falcon |
08:20 | WV | Red-footed Falcon |
1 september 2022 | ||
19:22 | WV | Red-footed Falcon |
14:30 | LI | Short-toed Snake Eagle |
12:19 | LX | Eurasian Hoopoe |
Roodpootvalk · Faucon kobez
Falco vespertinus · Red-footed Falcon
Datum & Tijd
20-09-2022 09:31
Locatie
GPS | 51.18980 3.96179 |
---|---|
LB72 | OV · 121548, 208946 |
Moerbeke - Joanna van Parijs |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Julien Hainaut
Extra informatie
.
Bron
DB Alerts App voor Android