Belgian Bird Alerts
11 september 2022 | ||
10:39 | VB | Eurasian Dotterel |
09:15 | OV | Gull-billed Tern |
10 september 2022 | ||
12:04 | BRU | Eurasian Hoopoe |
09:19 | LI | Pallid Harrier |
09:13 | WV | Glossy Ibis |
09:00 | VB | Eurasian Dotterel |
9 september 2022 | ||
16:21 | BRU | Eurasian Hoopoe |
14:49 | OV | Gull-billed Tern |
14:44 | WV | Glossy Ibis |
14:35 | OV | Glossy Ibis |
10:18 | WV | Eurasian Hoopoe |
08:16 | VB | Eurasian Dotterel |
8 september 2022 | ||
17:40 | LG | Little Crake |
16:05 | NA | Eurasian Dotterel |
15:50 | OV | Gull-billed Tern |
14:51 | BRU | Eurasian Hoopoe |
09:46 | OV | Glossy Ibis |
08:56 | VB | Eurasian Dotterel |
7 september 2022 | ||
12:28 | WV | Red-footed Falcon |
12:20 | OV | Glossy Ibis |
10:24 | OV | Gull-billed Tern |
10:05 | VB | Eurasian Dotterel |
08:43 | WV | Black-winged Kite |
6 september 2022 | ||
17:26 | OV | Glossy Ibis |
17:09 | OV | Gull-billed Tern |
12:21 | WV | Red-footed Falcon |
11:06 | VB | Eurasian Dotterel |
5 september 2022 | ||
13:50 | OV | Glossy Ibis |
11:12 | LG | Little Crake |
10:19 | VB | Eurasian Dotterel |
Roodkopklauwier · Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator · Woodchat Shrike
Datum & Tijd
28-08-2022 10:40
Locatie
GPS | 50.14927 5.05164 |
---|---|
LB72 | NA · 198807, 93347 |
Hour |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarnemingen.be
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Maarten Schurmans