Belgian Bird Alerts
3 juli 2022 | ||
11:23 | LI | Short-toed Snake Eagle |
09:25 | WV | Marsh Sandpiper |
2 juli 2022 | ||
13:06 | LG | Short-toed Snake Eagle |
07:41 | WV | Marsh Sandpiper |
1 juli 2022 | ||
17:40 | WV | Marsh Sandpiper |
13:54 | LI | Short-toed Snake Eagle |
06:57 | AN | Blyth's Reed Warbler |
30 juni 2022 | ||
11:42 | Caspian Tern | |
10:06 | LI | Short-toed Snake Eagle |
08:36 | AN | Blyth's Reed Warbler |
06:24 | OV | Marsh Sandpiper |
29 juni 2022 | ||
16:28 | AN | Short-toed Snake Eagle |
12:51 | WV | Marsh Sandpiper |
08:59 | HA | Caspian Tern |
07:23 | HA | Iberian Chiffchaff |
28 juni 2022 | ||
12:21 | HA | Iberian Chiffchaff |
09:43 | WV | Marsh Sandpiper |
09:15 | AN | Blyth's Reed Warbler |
27 juni 2022 | ||
16:44 | HA | Iberian Chiffchaff |
14:30 | LI | Caspian Tern |
12:49 | WV | Marsh Sandpiper |
07:27 | AN | Blyth's Reed Warbler |
26 juni 2022 | ||
14:01 | BRU | Griffon Vulture |
13:23 | AN | Blyth's Reed Warbler |
12:13 | WV | Short-toed Snake Eagle |
11:53 | AN | Short-toed Snake Eagle |
10:40 | WV | Caspian Tern |
10:09 | AN | Blyth's Reed Warbler |
09:30 | WV | Caspian Tern |
09:15 | HA | Iberian Chiffchaff |
Oosterse Tortel · Tourterelle orientale
Streptopelia orientalis · Oriental Turtle Dove
Datum & Tijd
10-08-2022 20:30
Locatie
GPS | 50.17353 5.65769 |
---|---|
LB72 | LX · 242071, 96622 |
Nadrin |
Tijd & Gedrag
> 1 week geleden
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
Richard van Vugt
Extra informatie
https://oudeversie.waarnemingen.be/waarneming/view/251959311
Bron
DB Alerts App voor Android